Top 300m Dash Performances
Time | Athlete | Meet | |
---|---|---|---|
1 | 39.08 | Alex Macke ('26) | 2025 SWAC Polar Bear #3 |
2 | 39.15 | Rohan Bhavsar ('27) | 2025 SWAC Polar Bear #3 |
3 | 39.79 | Uday Parashar ('25) | 2025 SWAC Polar Bear #6 |
4 | 39.86 | Everett McKone ('28) | 2025 SWAC Polar Bear #3 |
5 | 40.01 | Mohamed Elbeck ('27) | 2025 SWAC Polar Bear #6 |
Eric Joseph ('27) | 2025 SWAC Polar Bear #1 | ||
7 | 40.31 | Rohan Bhavsar ('27) | 2025 SWAC Polar Bear #2 |
8 | 40.41 | Tom Fatal ('26) | 2025 SWAC Polar Bear #6 |
9 | 40.76 | Uday Parashar ('25) | 2025 SWAC Polar Bear #2 |
10 | 41.11 | Alex Macke ('26) | 2025 SWAC Polar Bear #2 |
11 | 41.34 | Tri Do ('27) | 2025 SWAC Polar Bear #3 |
Top 300m Dash PRs
Time | Athlete | Meet | |
---|---|---|---|
1 | 39.08 | Alex Macke ('26) | 2025 SWAC Polar Bear #3 |
2 | 39.15 | Rohan Bhavsar ('27) | 2025 SWAC Polar Bear #3 |
3 | 39.79 | Uday Parashar ('25) | 2025 SWAC Polar Bear #6 |
4 | 39.86 | Everett McKone ('28) | 2025 SWAC Polar Bear #3 |
5 | 40.01 | Mohamed Elbeck ('27) | 2025 SWAC Polar Bear #6 |
Eric Joseph ('27) | 2025 SWAC Polar Bear #1 | ||
7 | 40.41 | Tom Fatal ('26) | 2025 SWAC Polar Bear #6 |
8 | 41.34 | Tri Do ('27) | 2025 SWAC Polar Bear #3 |
9 | 42.39 | Griffin Handfield ('26) | 2025 SWAC Polar Bear #6 |